種類 |
灌封材料 | |||||||
產(chǎn)品名 | GF321 | GF320 | GF330 | GF360 | GF362 | GF326 | GF328 | |
固化類型 | 加成型,雙組分 | 脫醇縮合型 | 加成型,雙組分,透明 | |||||
特征 | 導(dǎo)熱 | 導(dǎo)熱 | 高流淌性,快固化 | 室溫,深層固話快 | 室溫,深層固話快,強(qiáng)粘接 | 高純度硅膠,自粘性 | 低粘度無底涂硅凝膠 | |
典型應(yīng)用 | 電源模塊散熱部件的灌封 | 電源模塊散熱部件的灌封 | 電源模塊散熱部件的灌封 | 電源模塊散熱部件的灌封 | 無底涂灌封 | 敏感元器件灌封 | LED燈條,電子元器件灌封 | |
相關(guān)認(rèn)證 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | SGS | SGS | SGS | SGS | |
顏色 | A | 白 | 白 | 白 | 白、黑 | 白、黑 | 透明 | 透明 |
B | 黑 | 黑 | 黑 | 無色透明液體 | 無色透明液體 | |||
混合比例 | 質(zhì)量比 | 1比1 | 1比1 | 10比1 | 10比1 | 1比1 | 1比1 | |
粘度 | A mPas(25℃) | <=6000 | 4500 | 3000 | 5000 | 7000 | 450 | 1500 |
B mPas(25℃) | <=6000 | 4500 | 2800 | 50 | 50 | 450 | 1500 | |
工作時間 | min(25℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 60 |
固化時間 | hour/室溫 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
固化后物理性能 | ||||||||
比重 | g/ml(25℃) | 1.7 | 1.57 | 1.38 | 1.5 | 1.5 | 0.97 | 0.97 |
硬度 | Shore A | 70 | 55 | 35 | 40 | 10 | 45(P) | 15 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 4.8 | 3 | 2 | 1.5 | 1.1 | - | 2.8 |
延伸率 | % | 45 | 60 | 150 | 70 | 170 | - | 90 |
粘接剪貼拉伸強(qiáng)度 | Mpa | - | - | - | - | 1 | - | - |
熱導(dǎo)率 | W/m.k | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
固化后電氣性能 | ||||||||
介電強(qiáng)度 |
(Kv/mm) |
14 | 19 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 |
體積電阻率 | (chm.cm) | 5.00E+14 | 5.60E+14 | 5.60E+14 | 4.40E+14 | 4.80E+14 | - | - |
介電常數(shù)(1MHz) | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3 | - | - | |
介電損耗因子(1MHz) | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | - | - |